Liga Juvenil Madrid 2015-2016 (finalizada)
Home » Liga Juvenil Madrid 2015-2016 (finalizada)
Primer año de PROTENIS COLMENAR en la Liga Juvenil de la Federación de Tenis de Madrid.
Hemos logrado inscribir a dos equipos en esta competición y esperamos que sirva a nuestros jugadores como experiencia de competición de este deporte tan bonito. Suerte a todos en el desarrollo de los eventos programados.
Los siguientes datos son la Convocatoria semanal y los componentes de ambos Equipos, así como la programación de los encuentros a disputar. Lo dicho, suerte para todos nuestros jugadores!!
Campeones de Grupo el Equipo 1.
Equipo 2 muy buena temporada.
Enhorabuena a todos por la esta Liga Juvenil:
Competiciones FTM: |
|
Equipo: CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – |
PARTICIPA EN:
Competición: XLIII LIGA JUVENIL 2015-2016
Deporte: Tenis División/grupo: CUARTA BASE F Posición actual en la liga: 1º El equipo pertenece al club: CLUB PROTENIS COLMENAR Nº de equipo en la competición: 1
Instalación: PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH
AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR Capitán: ALBERTO LOPEZ ZAFRA |
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | |||
V | CANO CAÑETE, GUILLERMO | Juniors | Masc | 849 | 1 | |||
V | SANTANA CREMONESIS, ALVARO | Juniors | Masc | 11647 | 2 | |||
V | GONZALEZ DE LA TORRE, LAURA | Juniors | Fem | 1 | ||||
V | FERNANDEZ DIAZ, GONZALO | Cadetes | Masc | 2472 | 1 | |||
V | COLMENAREJO QUINTANA, JORGE | Cadetes | Masc | 7406 | 2 | |||
V | DURO SANCHEZ, CARLOTA | Cadetes | Fem | 4284 | 1 | |||
V | GARCIA ORELLANA, PEDRO | Infantiles | Masc | 4451 | 1 | |||
V | BENITO MARKS, ALEK | Infantiles | Masc | 5799 | 2 | |||
V | MARTIN LOPEZ, DIEGO | Infantiles | Masc | 6451 | 3 | |||
V | MONTORO PEREZ, MERCEDES | Infantiles | Fem | 1 | ||||
V | GONZALEZ ARAGON, CARLOS | Alevínes | Masc | 8686 | 1 | |||
V | GONZALEZ SEVILLA, ALVARO | Alevínes | Masc | 9522 | 2 | |||
V | VAZQUEZ PEREIRO, YAIZA | Alevínes | Fem | 2630 | 1 |
CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:
Fecha | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 18/10/2015 | 14:00 | 1 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. MIRASIERRA – 02 – | 12-0 |
Sábado, 24/10/2015 | 14:00 | 2 | C.D. BREZO OSUNA | C. DPTVO. BREZO OSUNA – 02 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 1-11 |
Domingo, 8/11/2015 | 14:00 | 3 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | CLUB DEPORTIVO SEK CIUDALCAMPO – 01 – | 8-3 |
Sábado, 14/11/2015 | 14:00 | 4 | C.T. PARQUE CATALUÑA | C.T. PARQUE CATALUÑA – 02 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 1-11 |
Domingo, 22/11/2015 | 14:00 | 5 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | A.D.T.COLMENAR VIEJO – 02 – | 11-1 |
Sábado, 28/11/2015 | 14:00 | 6 | CIUDAD DEPORTIVA JARAMA | CIUDAD DEPORTIVA JARAMA – 01 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 4-8 |
Domingo, 13/12/2015 | 14:00 | 7 | C.D. SANTO DOMINGO | C.D. SANTO DOMINGO – 02 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 3-9 |
Sábado, 16/01/2016 | 14:00 | 10 | C.T. MIRASIERRA | C.T. MIRASIERRA – 02 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 0-12 |
Domingo, 24/01/2016 | 14:00 | 11 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | C. DPTVO. BREZO OSUNA – 02 – | 11-1 |
Domingo, 31/01/2016 | 11:00 | 12 | CLUB DEPORTIVO SEK CIUDALCAMPO | CLUB DEPORTIVO SEK CIUDALCAMPO – 01 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 3-9 |
Domingo, 7/02/2016 | 14:00 | 13 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. PARQUE CATALUÑA – 02 – | 11-1 |
Sábado, 13/02/2016 | 14:00 | 14 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T.COLMENAR VIEJO – 02 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 3-9 |
Domingo, 21/02/2016 | 14:00 | 15 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | CIUDAD DEPORTIVA JARAMA – 01 – | 9-3 |
Domingo, 28/02/2016 | 14:00 | 16 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.D. SANTO DOMINGO – 02 – | 12-0 |
Competiciones FTM |
|
Equipo: CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – |
PARTICIPA EN:
Competición: XLIII LIGA JUVENIL 2015-2016
Deporte: Tenis División/grupo: CUARTA BASE E Posición actual en la liga: 7º El equipo pertenece al club: CLUB PROTENIS COLMENAR Nº de equipo en la competición: 2
Instalación: PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH
AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR Capitán: MARTA MEJIAS |
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | |||
V | QUINTANA GOLDARACENA, MANUEL | Juniors | Masc | 1 | ||||
V | COLMENAREJO ORTEGA, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 2 | ||||
V | PETCU, ALEXANDRU | Cadetes | Masc | 12568 | 1 | |||
V | FERNANDEZ CHAVES, ADRIAN | Cadetes | Masc | 14725 | 2 | |||
V | TERRES RODRIGUEZ, ALBERTO | Cadetes | Masc | 19698 | 3 | |||
V | ALCALDE DE OÑATE, ESTEBAN | Cadetes | Masc | 19698 | 4 | |||
V | MERINO RUIZ, ALONSO | Cadetes | Masc | 5 | ||||
V | ANTON LIÑAN, LAURA | Cadetes | Fem | 6097 | 1 | |||
V | LAZARO ALVAREZ, ELENA | Cadetes | Fem | 2 | ||||
V | IÑIGO SANCHEZ, RUBEN | Infantiles | Masc | 6451 | 1 | |||
V | GONZALEZ GARCIA, EDUARDO | Infantiles | Masc | 11309 | 2 | |||
V | SANCHEZ GONZALEZ, MIGUEL | Infantiles | Masc | 17513 | 3 | |||
V | MENENDEZ IZQUIERDO, JOSE CARLO | Infantiles | Masc | 19698 | 4 | |||
V | FERRANDEZ CASTRO, IRIA | Infantiles | Fem | 1 | ||||
V | DURO SANCHEZ, VICTOR | Alevínes | Masc | 19698 | 1 | |||
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, HUGO | Alevínes | Masc | 2 | ||||
V | RIOS SORIA, DARIO | Alevínes | Masc | 3 | ||||
V | GONZALEZ SEVILLA, MARTA | Alevínes | Fem | 1 | ||||
V | ORTIZ IZQUIERDO, CELIA | Alevínes | Fem | 2 |
CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:
Fecha | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 17/10/2015 | 14:00 | 1 | C.D. SANTO DOMINGO | C.D. SANTO DOMINGO – 01 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | 12-0 |
Sábado, 24/10/2015 | 14:00 | 2 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | SAN AGUSTIN DE GUADALIX – 01 – | 4-8 |
Domingo, 8/11/2015 | 14:00 | 3 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T.COLMENAR VIEJO – 03 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | 3-9 |
Sábado, 14/11/2015 | 14:00 | 4 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.T. LA MORALEJA – 02 – | 7-5 |
Domingo, 22/11/2015 | 14:00 | 5 | PLDVO. EMBARCACIONES TRES CANTOS | C.T. Y P. TRES CANTOS – 02 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | 10-2 |
Sábado, 28/11/2015 | 14:00 | 6 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.D. CIUDAD DE ALCOBENDAS – 02 – | 3-9 |
Sábado, 12/12/2015 | 14:00 | 7 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.T. ALCORCON – 03 – | 5-7 |
Sábado, 16/01/2016 | 14:00 | 10 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.D. SANTO DOMINGO – 01 – | 2-10 |
Domingo, 24/01/2016 | 14:00 | 11 | SAN AGUSTIN DE GUADALIX | SAN AGUSTIN DE GUADALIX – 01 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | 7-5 |
Sábado, 30/01/2016 | 14:00 | 12 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | A.D.T.COLMENAR VIEJO – 03 – | 10-2 |
Sábado, 6/02/2016 | 14:30 | 13 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA – 02 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | 8-4 |
Sábado, 13/02/2016 | 14:00 | 14 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.T. Y P. TRES CANTOS – 02 – | 5-7 |
Sábado, 20/02/2016 | 14:30 | 15 | POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO ALCOBENDAS | C.D. CIUDAD DE ALCOBENDAS – 02 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | 9-3 |
Sábado, 27/02/2016 | 14:00 | 16 | C.T. ALCORCON | C.T. ALCORCON – 03 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – | 8-4 |