Liga Juvenil Madrid 2016-2017 (finalizada)
Home » Liga Juvenil Madrid 2016-2017 (finalizada)
Finalizada la XLIV Liga Juvenil de la Federación de Tenis de Madrid, decir que PROTENIS COLMENAR ha quedado campeón de su grupo.
Ha sido una Liga larga y de buen tenis en la que nuestros jugadores han tenido un comportamiento excepcional.
La entrega de Trofeos se desarrollará en las instalaciones de la FTM próximamente. Os mantendremos informados.
Competiciones FTM: |
|
Equipo: CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – |
PARTICIPA EN:
Competición: XLIV LIGA JUVENIL 2016-2017
Deporte: Tenis División/grupo: CUARTA PREFERENTE A El equipo pertenece al club: CLUB PROTENIS COLMENAR Nº de equipo en la competición: 1
Instalación: PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH
AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR Capitán: ALBERTO LOPEZ ZAFRA |
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | |||
V | FERNANDEZ CHAVES, ADRIAN | Juniors | Masc | 6097 | 1 | |||
V | DURO SANCHEZ, CARLOTA | Juniors | Fem | 3594 | 1 | |||
V | RODRIGUEZ DE ANDRES, SAMUEL | Cadetes | Masc | 1097 | 1 | |||
V | FERNANDEZ DIAZ, GONZALO | Cadetes | Masc | 1591 | 2 | |||
V | BENITO MARKS, ALEK | Cadetes | Masc | 2296 | 3 | |||
V | ANTON LIÑAN, LAURA | Cadetes | Fem | 2235 | 1 | |||
V | RAMIREZ CARDENAS, GUILLERMO | Infantiles | Masc | 1396 | 1 | |||
V | GONZALEZ ARAGON, CARLOS | Infantiles | Masc | 3018 | 2 | |||
V | FERRANDEZ CASTRO, IRIA | Infantiles | Fem | 5500 | 1 | |||
V | GONZALEZ SEVILLA, ALVARO | Alevínes | Masc | 4070 | 1 | |||
V | MENENDEZ SOTO, IVAN | Alevínes | Masc | 8932 | 2 | |||
V | VAZQUEZ PEREIRO, YAIZA | Alevínes | Fem | 1310 | 1 |
CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:
Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. | |
Domingo, 16/10/2016 | 14:00 | 1 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. POZUELO – 03 – | 10-2 |
Sábado, 22/10/2016 | 14:00 | 2 | C.T. ALCORCON | C.T. ALCORCON | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 4-8 |
Domingo, 6/11/2016 | 14:00 | 3 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. MONTE ROZAS SPORT – 01 – | 12-0 |
Sábado, 12/11/2016 | 14:00 | 4 | C.D.M. LA DEHESA | C.D. M. LA DEHESA – 01 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 1-11 |
Domingo, 20/11/2016 | 14:00 | 5 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T.P. VILLA LEGANES – 03 – | 10-2 |
Domingo, 27/11/2016 | 14:00 | 6 | CLUB TENIS COUDER | C.T. COUDER – 02 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 5-7 |
Sábado, 10/12/2016 | 14:00 | 7 | SPORT CLUB LA FINCA | SPORT CLUB LA FINCA – 01 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 2-10 |
Sábado, 21/01/2017 | 14:00 | 10 | Polid. Munic. Valle de las Cañas | C.T. POZUELO – 03 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 1-11 |
Domingo, 29/01/2017 | 14:00 | 11 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. ALCORCON – 01 – | 9-3 |
Sábado, 4/02/2017 | 11:00 | 12 | C.T. MONTE ROZAS SPORT | C.T. MONTE ROZAS SPORT – 01 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 1-11 |
Domingo, 12/02/2017 | 14:00 | 13 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.D. M. LA DEHESA – 01 – | 8-4 |
Domingo, 19/02/2017 | 14:00 | 14 | Polid. Munic. EL CARRASCAL | C.T.P. VILLA LEGANES – 03 – | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | 3-9 |
Domingo, 26/02/2017 | 14:00 | 15 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. COUDER – 02 – | 11-1 |
Domingo, 5/03/2017 | 14:00 | 16 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | CLUB PROTENIS COLMENAR – 01 – | SPORT CLUB LA FINCA – 01 – | 5-7 |
Competiciones FTM |
|
Equipo: CLUB PROTENIS COLMENAR – 02 – |
PARTICIPA EN:
Competición: XLIV LIGA JUVENIL 2016-2017
Deporte: Tenis División/grupo: CUARTA BASE E El equipo pertenece al club: CLUB PROTENIS COLMENAR Nº de equipo en la competición: 2
Instalación: PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH
AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR Capitán: MARTA MEJIAS |
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | ||
V | COLMENAREJO QUINTANA, JORGE | Juniors | Masc | 6958 | 1 | No | ||
V | CANO CAÑETE, GUILLERMO | Juniors | Masc | 8361 | 2 | No | ||
V | ALCALDE DE OÑATE, ESTEBAN | Juniors | Masc | 8361 | 3 | No | ||
V | QUINTANA GOLDARACENA, MANUEL | Juniors | Masc | 16270 | 4 | No | ||
V | PEREZ MANSILLA, MANUEL | Juniors | Masc | 18118 | 5 | No | ||
V | CENTENO HUARCAYA, ALBERTO | Juniors | Masc | 6 | No | |||
V | MARTIN LOPEZ, DIEGO | Cadetes | Masc | 4147 | 1 | No | ||
V | GONZALEZ GARCIA, EDUARDO | Cadetes | Masc | 6513 | 2 | No | ||
V | PETCU, ALEXANDRU | Cadetes | Masc | 8029 | 3 | No | ||
V | SANCHEZ GONZALEZ, MIGUEL | Cadetes | Masc | 11404 | 4 | No | ||
V | MERINO RUIZ, ALONSO | Cadetes | Masc | 13837 | 5 | No | ||
V | TERRES RODRIGUEZ, ALBERTO | Cadetes | Masc | 14554 | 6 | No | ||
V | DIEGUEZ QUINTANA, PABLO | Cadetes | Masc | 7 | No | |||
V | QUINTANA GOLDARACENA, DIEGO | Cadetes | Masc | 8 | No | |||
V | LLORENTE HERNANDO, SERGIO | Cadetes | Masc | 9 | No | |||
V | LAZARO ALVAREZ, ELENA | Cadetes | Fem | 2465 | 1 | No | ||
V | MONTORO PEREZ, MERCEDES | Cadetes | Fem | 4003 | 2 | No | ||
V | IÑIGO SANCHEZ, RUBEN | Infantiles | Masc | 8361 | 1 | No | ||
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, HUGO | Infantiles | Masc | 11032 | 2 | No | ||
V | MENENDEZ IZQUIERDO, JOSE CARLO | Infantiles | Masc | 15383 | 3 | No | ||
V | PRIETO SANZ, CARLOS | Infantiles | Masc | 16270 | 4 | No | ||
V | ARAGON CALVO, ALONSO | Infantiles | Masc | 5 | No | |||
V | JIMENEZ SIERRA, RODRIGO | Infantiles | Masc | 6 | No | |||
V | MERINO PRIETO, PEDRO | Alevínes | Masc | 9853 | 1 | No | ||
V | RIOS SORIA, DARIO | Alevínes | Masc | 11850 | 2 | No | ||
V | RUBIO MATELLANO, JOSE ANTON | Alevínes | Masc | 14554 | 3 | No | ||
V | JIMENEZ SANCHEZ, BRUNO | Alevínes | Masc | 15383 | 4 | No | ||
V | RAMIREZ CARDENAS, ALVARO | 16270 | 5 | No | ||||
V | RUBIO MATELLANO, OSCAR | Alevínes | Masc | 16270 | 6 | No | ||
V | DURO SANCHEZ, VICTOR | Alevínes | Masc | 18118 | 7 | No | ||
V | MARTIN BONILLO, BELTRAN | Alevínes | Masc | 18118 | 8 | No | ||
V | CAÑIZARES GARCIA, ALEJANDRO | Alevínes | Masc | 9 | No | |||
V | CALVO RODRIGUEZ, JORGE | Alevínes | Masc | 10 | No | |||
V | LOPEZ MERCADER, LUCIA | Alevínes | Fem | 3725 | 1 | No | ||
V | BARAS MATEI, SARA | Alevínes | Fem | 3881 | 2 | No | ||
V | GONZALEZ SEVILLA, MARTA | Alevínes | Fem | 3881 | 3 | No | ||
V | BARAS MATEI, ESTHER | Alevínes | Fem | 5500 | 4 | No | ||
V | ORTIZ IZQUIERDO, CELIA | Alevínes | Fem | 6089 | 5 | No |
CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:
Fecha | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 15/10/2016 | 14:30 | 1 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 4-8 |
Sábado, 22/10/2016 | 14:00 | 2 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | AMIGOS TENISTAS DE PARLA – 01 – | 5-7 |
Sábado, 5/11/2016 | 14:30 | 3 | POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO ALCOBENDAS | C.D. CIUDAD DE ALCOBENDAS – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 6-4 |
Sábado, 12/11/2016 | 14:00 | 4 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 03 – | 10-2 |
Domingo, 20/11/2016 | 14:00 | 5 | C.D. SANTO DOMINGO | C.D. SANTO DOMINGO – 03 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 0-12 |
Sábado, 10/12/2016 | 14:00 | 7 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.D. SEK CIUDALCAMPO – 01 – | 10-0 |
Sábado, 21/01/2017 | 14:00 | 8 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.T. LA MORALEJA – 02 – | 8-4 |
Domingo, 29/01/2017 | 14:00 | 9 | AMIGOS TENISTAS DE PARLA | AMIGOS TENISTAS DE PARLA – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 5-7 |
Sábado, 4/02/2017 | 14:00 | 10 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.D. CIUDAD DE ALCOBENDAS – 02 – | 5-7 |
Domingo, 12/02/2017 | 14:00 | 11 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 03 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 2-10 |
Sábado, 18/02/2017 | 14:00 | 12 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.D. SANTO DOMINGO – 03 – | 12-0 |
Domingo, 5/03/2017 | 11:30 | 14 | CLUB DEPORTIVO SEK CIUDALCAMPO | C.D. SEK CIUDALCAMPO – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 0-12 |