Liga Juvenil Madrid 2021-2022 (finalizada)
Muy buena primera fase en la que hemos quedado primeros de grupo y pasar a la siguiente fase para poder ascender de nuevo a la 2ª División. En la segunda fase no hemos tenido tanta suerte y por muy poco no hemos logrado el ascenso al quedar segundos de grupo (solo suben los primeros de cada grupo).
El próximo año lo intentaremos de nuevo y por lo menos que hagamos tan buen papel como este.
Felicitaciones a todos los jugadores por su buen tenis y buen estar y muchas gracias.
EL EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR -01-:
Competición: XLIX LIGA JUVENIL DUNLOP POR EQUIPOS 2021/2022
Grupo(s) al que pertenece:
TERCERA DIVISION D – Fase 1 (fase: 1ª) – Posición: 1º
TERCERA DIVISION D – Fase 2 (fase: 2ª) – Posición: 2º
Club al que pertenece el equipo: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH
Dirección: AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: ALBERTO LOPEZ ZAFRA
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, HUGO | Juniors | Masc | 3689 | 1 |
V | GONZALEZ ARAGON, CARLOS | Juniors | Masc | 9118 | 2 |
V | GUZMAN FERNANDEZ, NATALIA | Juniors | Fem | 2274 | 1 |
V | GAJETE DIAZ, OSCAR | Cadetes | Masc | 3689 | 1 |
V | TORRES SERRANO, UNAI | Cadetes | Masc | 7705 | 2 |
V | AGUIRRE JURADO, AFRICA | Cadetes | Fem | 1439 | 1 |
V | HOJAS ESPILEZ, JAIME | Infantiles | Masc | 3177 | 1 |
V | RAMIREZ CARDENAS, ALVARO | Infantiles | Masc | 3329 | 2 |
V | PEREZ LARA, ALVARO | Alevínes | Masc | 5175 | 1 |
V | ROMAN ABRIL, LUCAS | Alevínes | Masc | 12876 | 2 |
V | GONZALEZ ARAGON, PALOMA | Alevínes | Fem | 2641 | 1 |
V | MERINO CAPA, PAULA | Alevínes | Fem | 5086 | 2 |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO TERCERA DIVISION D – FASE 1 (FASE: 1ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 16/10/2021 | 14:00 | 1 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. ALCORCON -01- | 5-7 |
Domingo, 24/10/2021 | 14:00 | 2 | FEDERACION TENIS MADRID | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 3-9 |
Sábado, 6/11/2021 | 14:00 | 3 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | E.T. MAJADAHONDA -02- | 9-3 |
Sábado, 13/11/2021 | 14:00 | 4 | C.T. ALCORCON | C.T. ALCORCON -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 4-8 |
Sábado, 27/11/2021 | 14:00 | 5 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | AMIGOS TENISTAS DE PARLA -01- | 9-3 |
Domingo, 28/11/2021 | 13:30 | 6 | E.T. MAJADAHONDA | E.T. MAJADAHONDA -02- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 3-9 |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO TERCERA DIVISION D – FASE 2 (FASE: 2ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 15/01/2022 | 14:00 | 7 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. LAS ROZAS -01- | 6-6 |
Sábado, 22/01/2022 | 14:00 | 8 | C.D. BREZO OSUNA | C. D. BREZO OSUNA -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 6-6 |
Sábado, 29/01/2022 | 14:00 | 9 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -01- | 3-9 |
Sábado, 5/02/2022 | 14:00 | 10 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 6-6 |
Sábado, 12/02/2022 | 14:00 | 11 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C. D. BREZO OSUNA -01- | 8-4 |
Sábado, 19/02/2022 | 14:00 | 12 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 9-3 |
EL EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR -02-:
Competición: XLIX LIGA JUVENIL DUNLOP POR EQUIPOS 2021/2022
Grupo(s) al que pertenece:
CUARTA BASE F – Fase 1 (fase: 1ª) – Posición: 2º
CUARTA BASE C – Fase 2 (fase: 2ª) – Posición: 2º
Club al que pertenece el equipo: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH
Dirección: AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: JAVIER GALAN SANCHEZ BARBA
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. | P.Gan | P.Per |
V | PRIETO CHINININ, ADRIAN | Juniors | Masc | 9433 | 1 | No | 1 | 1 |
V | AVILA BARTOLOME, ALEJANDRO | Juniors | Masc | 11797 | 2 | No | 3 | 2 |
V | GOMEZ ARROYO, RAFAEL | Cadetes | Masc | 8817 | 1 | No | 1 | 9 |
C | GONZALEZ SEVILLA, ALVARO | Cadetes | Masc | 10522 | 2 | No | 0 | 0 |
V | ANTUNA CORELLA, HECTOR | Cadetes | Masc | 15986 | 3 | No | 4 | 7 |
V | DEL PESO LIGOS, DANIEL | Cadetes | Masc | 4 | No | 4 | 5 | |
V | RIOS SORIA, DARIO | Cadetes | Masc | 5 | No | 4 | 6 | |
V | OLANO BROUGHTON, REBECA | Cadetes | Fem | 2158 | 1 | No | 10 | 1 |
V | LOPEZ MERCADER, LUCIA | Cadetes | Fem | 2241 | 2 | No | 7 | 3 |
V | ROS NAVARRO, ELENA | Cadetes | Fem | 2826 | 3 | No | 11 | 0 |
C | REY GANDARILLAS, CRISTINA | Cadetes | Fem | 3756 | 4 | No | 0 | 0 |
C | ORTIZ IZQUIERDO, CELIA | Cadetes | Fem | 4346 | 5 | No | 0 | 0 |
C | MIER ESPINA, PAOLA | Cadetes | Fem | 5086 | 6 | No | 0 | 0 |
V | NUNEZ BASTANTE, SOFIA | Cadetes | Fem | 7 | No | 3 | 1 | |
V | AVILA BARTOLOME, ALVARO | Infantiles | Masc | 5516 | 1 | No | 5 | 5 |
V | MARTIN BONILLO, BELTRAN | Infantiles | Masc | 8817 | 2 | No | 3 | 8 |
V | REY GANDARILLAS, JACOBO | Infantiles | Masc | 10809 | 3 | No | 6 | 3 |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IVAN | Infantiles | Masc | 13586 | 4 | No | 3 | 1 |
V | GOMEZ CARACENA, PAU | Infantiles | Masc | 15986 | 5 | No | 4 | 5 |
V | GOMEZ ARROYO, EDUARDO | Infantiles | Masc | 15986 | 6 | No | 0 | 0 |
V | PLAZA JACOB, JESUS | Infantiles | Masc | 15986 | 7 | No | 6 | 1 |
V | FENOGLIETTO BALLARIN, IGNACIO | Infantiles | Masc | 15986 | 8 | No | 0 | 0 |
V | MARTIN TOME, PABLO | Infantiles | Masc | 15986 | 9 | No | 1 | 1 |
V | VILLAR PASCUAL, IVAN | Infantiles | Masc | 10 | No | 2 | 1 | |
V | HERNANDEZ APARICIO, MIGUEL | Infantiles | Masc | 11 | No | 3 | 1 | |
V | QUINTANA VEGA, IVAN | Alevínes | Masc | 15986 | 1 | No | 3 | 6 |
V | ORTIZ IZQUIERDO, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 15986 | 2 | No | 5 | 5 |
C | CANAS HERRERA, EDUARDO | Alevínes | Masc | 15986 | 3 | No | 0 | 0 |
V | CANAS HERRERA, SANTIAGO | Alevínes | Masc | 15986 | 4 | No | 0 | 0 |
V | MATEUS GALLEGO, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 15986 | 5 | No | 5 | 3 |
C | LOPEZ-ARENAS CRIADO, IGNACIO | Alevínes | Masc | 6 | No | 0 | 0 | |
V | PALENCIA CAMACHO, JAVIER | Alevínes | Masc | 7 | No | 0 | 0 | |
V | DE KORT MARTIN, GABRIELA | Alevínes | Fem | 5086 | 1 | No | 2 | 8 |
V | HAPPEL MERINO, CHLOE | Alevínes | Fem | 2 | No | 3 | 2 | |
V | ARIZA MORA, LEIRE | Alevínes | Fem | 3 | No | 1 | 2 |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO CUARTA BASE F – FASE 1 (FASE: 1ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 16/10/2021 | 14:00 | 1 | CLUB DEPORTIVO SOMONTES | CDE CPV -01- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 10-2 |
Domingo, 24/10/2021 | 14:00 | 2 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | 7-5 |
Sábado, 6/11/2021 | 14:00 | 3 | INSTALACIONES PRADO REAL (JUNTO HOTEL) | C.T. SOTO DEL REAL -01- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 6-6 |
Domingo, 14/11/2021 | 14:00 | 4 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | CDE CPV -01- | 3-9 |
Domingo, 21/11/2021 | 14:00 | 5 | FEDERACION TENIS MADRID | MASTERTENNIS ACADEMY -02- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 0-10 |
Domingo, 28/11/2021 | 14:00 | 6 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | C.T. SOTO DEL REAL -01- | 4-8 |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO TERCERA DIVISION D – FASE 2 (FASE: 2ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 15/01/2022 | 14:00 | 7 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. LAS ROZAS -01- | 6-6 |
Sábado, 22/01/2022 | 14:00 | 8 | C.D. BREZO OSUNA | C. D. BREZO OSUNA -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 6-6 |
Sábado, 29/01/2022 | 14:00 | 9 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -01- | 3-9 |
Sábado, 5/02/2022 | 14:00 | 10 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 6-6 |
Sábado, 12/02/2022 | 14:00 | 11 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C. D. BREZO OSUNA -01- | 8-4 |
Sábado, 19/02/2022 | 14:00 | 12 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 9-3 |