Liga Juvenil Madrid 2019-2020 (finalizada)
Nos mantenemos en la 2ª División para la próxima temporada de la Liga Juvenil. Ha sido una Liga fantástica y muy intensa debido al nuevo formato que ha presentado la Federación para este año y suponemos que para futuras Ligas Juveniles.
Enhorabuena a nuestros jugadores, entrenadores y padres, y agradecer a todos ellos la implicación que ha existido para y con el Equipo. Estos son los equipos que han disputado esta XLVII LIGA JUVENIL M21 POR EQUIPOS 2019/2020.
EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR – 01 – :
Competición: XLVII LIGA JUVENIL M21 POR EQUIPOS 2019/2020
Grupo(s) al que pertenece:
SEGUNDA DIVISION Fase 2 – D (fase: 2ª) – Posición: 2º
SEGUNDA DIVISION Fase 1 – A (fase: 1ª) – Posición: 4º
Club al que pertenece el equipo: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH
Dirección: AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: ALBERTO LOPEZ ZAFRA
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. |
V | RAMIREZ CARDENAS, GUILLERMO | Juniors | Masc | 415 | 1 | No |
V | BENITO MARKS, ALEK | Juniors | Masc | 754 | 2 | No |
V | GONZALEZ ARAGON, CARLOS | Cadetes | Masc | 2504 | 1 | No |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, HUGO | Cadetes | Masc | 2743 | 2 | No |
V | GUZMAN FERNANDEZ, NATALIA | Cadetes | Fem | 2403 | 1 | No |
V | PATRICIO MERLO, CARLOS | Infantiles | Masc | 2308 | 1 | No |
V | GONZALEZ SEVILLA, ALVARO | Infantiles | Masc | 2504 | 2 | No |
V | LOPEZ MERCADER, LUCIA | Infantiles | Fem | 2211 | 1 | No |
V | ROS NAVARRO, ELENA | Infantiles | Fem | 2301 | 2 | No |
V | JIMENEZ SANCHEZ, BRUNO | Alevínes | Masc | 3435 | 1 | No |
V | HOJAS ESPILEZ, JAIME | Alevínes | Masc | 4151 | 2 | No |
V | GONZALEZ SEVILLA, MARTA | Alevínes | Fem | 1105 | 1 | No |
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 5/10/2019 | 15:00 | 1 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 8-4 |
Sábado, 12/10/2019 | 14:00 | 2 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | A.D. ALBORADA – 01 – | 6-6 |
Sábado, 19/10/2019 | 13:30 | 3 | E.T. MAJADAHONDA | E.T. MAJADAHONDA – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 5-7 |
Sábado, 26/10/2019 | 14:00 | 4 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. CHAMARTIN – 02 – | 6-6 |
Domingo, 10/11/2019 | 14:00 | 5 | Polid. Munic. Julián MONTERO | A.D. ALBORADA – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 7-5 |
Sábado, 16/11/2019 | 14:00 | 6 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | E.T. MAJADAHONDA – 01 – | 5-7 |
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 14/12/2019 | 14:00 | 7 | CENTRO SEK | C.D. SEK – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 4-8 |
Sábado, 11/01/2020 | 14:00 | 8 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.D. CAJA MAGICA – 01 – | 6-6 |
Sábado, 18/01/2020 | 14:00 | 9 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | ESC.TENIS ALCALA – 02 – | 8-4 |
Sábado, 25/01/2020 | 14:00 | 10 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.D. SEK – 02 – | 6-6 |
Sábado, 1/02/2020 | 13:00 | 11 | CLUB DEPORTIVO CAJA MAGICA | C.D. CAJA MAGICA – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 5-7 |
Sábado, 8/02/2020 | 13:00 | 12 | ESC. T. ALCALA | ESC.TENIS ALCALA – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 9-3 |
Competición: XLVII LIGA JUVENIL M21 POR EQUIPOS 2019/2020
Grupo(s) al que pertenece:
CUARTA BASE Fase 1 – F (fase: 1ª) – Posición: 2º
CUARTA BASE Fase 2 – G (fase: 2ª) – Posición: 2º
Club al que pertenece el equipo: C. PROTENIS COLMENAR
Instalación de juego:
Dirección: AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: JAVIER GALAN
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. |
V | RODRIGUEZ DE ANDRES, SAMUEL | Juniors | Masc | 1250 | 1 | No |
V | PARRONDO CIFUENTES, NINO | Juniors | Masc | 2188 | 2 | No |
V | GONZALEZ GARCIA, EDUARDO | Juniors | Masc | 8328 | 3 | No |
V | LLORENTE HERNANDO, SERGIO | Juniors | Masc | 9012 | 4 | No |
C | ARAGON CALVO, ALONSO | Juniors | Masc | 14552 | 5 | No |
C | GONZALEZ GARCIA, ALVARO | Juniors | Masc | 16098 | 6 | No |
C | ALCARAZ CARRACEDO, MIGUEL ANG | Juniors | Masc | 16098 | 7 | No |
V | VELAZQUEZ MATEO, NICOLAS | Juniors | Masc | 16098 | 8 | No |
C | MARTIN LOPEZ, DIEGO | Juniors | Masc | 9 | No | |
V | BLAS GALLEGO, NATALIA | Juniors | Fem | 3281 | 1 | No |
C | SOLIS MARTINEZ, CLAUDIA | Juniors | Fem | 5646 | 2 | No |
V | PRIETO SANZ, CARLOS | Cadetes | Masc | 9012 | 1 | No |
V | AVILA BARTOLOME, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 9838 | 2 | No |
V | PRIETO CHINININ, ADRIAN | Cadetes | Masc | 3 | No | |
V | RIOS SORIA, DARIO | Infantiles | Masc | 9838 | 1 | No |
V | AGUIRRE JURADO, AFRICA | Infantiles | Fem | 2723 | 1 | No |
V | ORTIZ IZQUIERDO, CELIA | Infantiles | Fem | 3902 | 2 | No |
V | OLANO BROUGHTON, REBECA | Infantiles | Fem | 4580 | 3 | No |
V | MIER ESPINA, PAOLA | Infantiles | Fem | 4580 | 4 | No |
V | JIMENEZ MARTINEZ, ELENA | Infantiles | Fem | 5 | No | |
V | REY GANDARILLAS, CRISTINA | Infantiles | Fem | 6 | No | |
V | RAMIREZ CARDENAS, ALVARO | Alevínes | Masc | 6122 | 1 | No |
V | AVILA BARTOLOME, ALVARO | Alevínes | Masc | 9012 | 2 | No |
V | MARTIN BONILLO, BELTRAN | Alevínes | Masc | 9838 | 3 | No |
V | MARTIN TOME, PABLO | Alevínes | Masc | 10938 | 4 | No |
V | PLAZA JACOB, JESUS | Alevínes | Masc | 11410 | 5 | No |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IVAN | Alevínes | Masc | 14552 | 6 | No |
V | FENOGLIETTO BALLARIN, IGNACIO | Alevínes | Masc | 14552 | 7 | No |
C | HERRANZ LOPEZ, MARCOS | Alevínes | Masc | 16098 | 8 | No |
V | SANTOS UEGA, JAVIER | Alevínes | Masc | 16098 | 9 | No |
C | TANASESCU LUNGIJ, MARIUS | Alevínes | Masc | 16098 | 10 | No |
V | REY GANDARILLAS, JACOBO | Alevínes | Masc | 16098 | 11 | No |
V | LOPEZ-ARENAS CRIADO, IGNACIO | Alevínes | Masc | 12 | No | |
V | PEREZ LARA, ALVARO | Alevínes | Masc | 13 | No | |
V | MATEUS GALLEGO, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 14 | No | |
V | CANAS HERRERA, SANTIAGO | Alevínes | Masc | 15 | No | |
V | CANAS HERRERA, EDUARDO | Alevínes | Masc | 16 | No | |
V | MARTIN BONILLO, JACOBO | Alevínes | Masc | 17 | No | |
C | DIAZ ARRANZ, ARIADNA | Alevínes | Fem | 4835 | 1 | No |
V | HERNANDEZ BARON, SARA | Alevínes | Fem | 5646 | 2 | No |
V | GONZALEZ ARAGON, PALOMA | Alevínes | Fem | 3 | No | |
V | MERINO CAPA, PAULA | Alevínes | Fem | 4 | No |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO CUARTA BASE FASE 1 – F (FASE: 1ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 6/10/2019 | 15:00 | 1 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | 11-1 |
Sábado, 12/10/2019 | 14:00 | 2 | INSTALACIONES PRADO REAL (JUNTO HOTEL) | C.T. SOTO DEL REAL – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 7-5 |
Domingo, 20/10/2019 | 14:00 | 3 | C.D. SANTO DOMINGO | C.D. SANTO DOMINGO – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 7-5 |
Sábado, 26/10/2019 | 14:00 | 4 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 1-11 |
Domingo, 10/11/2019 | 15:00 | 5 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.T. SOTO DEL REAL – 01 – | 7-5 |
Domingo, 17/11/2019 | 15:00 | 6 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.D. SANTO DOMINGO – 02 – | 6-6 |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO CUARTA BASE FASE 2 – G (FASE: 2ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 15/12/2019 | 15:00 | 7 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID – 03 – | 6-6 |
Sábado, 11/01/2020 | 13:00 | 8 | CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE | T.P. ARGANDA DEL REY – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 5-7 |
Domingo, 19/01/2020 | 14:00 | 9 | C.T. S. JOSÉ DEL PARQUE | C.T. SAN JOSE D PARQUE – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 2-10 |
Sábado, 25/01/2020 | 14:00 | 10 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID – 03 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 8-4 |
Domingo, 2/02/2020 | 15:00 | 11 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | T.P. ARGANDA DEL REY – 02 – | 7-5 |
Domingo, 9/02/2020 | 15:00 | 12 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.T. SAN JOSE D PARQUE – 01 – | 8-4 |