Liga Juvenil Madrid 2022-2023 (finalizada)
Primera fase en la que hemos quedado segundos de grupo y así poder mantenernos en la 3ª División que es importante y además poder aspirar a subir de categoría.
En la segunda fase no hemos estado acertados y el relajamiento ha hecho que quedemos en la cuarta posición.
El próximo año lo intentaremos de nuevo y por lo menos que hagamos tan buen papel como este.
Felicitaciones a todos los jugadores por su buen tenis y buen estar y muchas gracias.
EL EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR -01-:
Competición: L LIGA JUVENIL DUNLOP POR EQUIPOS 2022/2023
Grupo(s) al que pertenece:
TERCERA DIVISION A – Fase 1 (fase: 1ª) – Posición: 2º
TERCERA DIVISION D – Fase 2 (fase: 2ª) – Posición: 4º
Club al que pertenece el equipo: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH
Dirección: AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: ALBERTO LOPEZ ZAFRA
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq |
V | GOMEZ ARROYO, RAFAEL | Juniors | Masc | 11146 | 1 |
V | PRIETO CHINININ, ADRIAN | Juniors | Masc | 12235 | 2 |
V | LOPEZ MERCADER, LUCIA | Juniors | Fem | 2681 | 1 |
V | RAMIREZ CARDENAS, ALVARO | Cadetes | Masc | 1842 | 1 |
V | HOJAS ESPILEZ, JAIME | Cadetes | Masc | 2877 | 2 |
V | ROS NAVARRO, ELENA | Cadetes | Fem | 2050 | 1 |
V | PLAZA JACOB, JESUS | Infantiles | Masc | 4981 | 2 |
V | REY GANDARILLAS, JACOBO | Infantiles | Masc | 6170 | 3 |
V | GONZALEZ ARAGON, PALOMA | Infantiles | Fem | 2743 | 1 |
V | ROMAN ABRIL, LUCAS | Alevínes | Masc | 6170 | 1 |
V | ORTIZ IZQUIERDO, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 13609 | 2 |
V | HAPPEL MERINO, CHLOE | Alevínes | Fem | 5379 | 1 |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO TERCERA DIVISION A – FASE 1 (FASE: 1ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 8/10/2022 | 14:00 | 1 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | CIUDAD DEPORTIVA JARAMA -01- | 9-3 |
Domingo, 16/10/2022 | 14:30 | 2 | POLID. MPAL. VALLE DE LAS CAÑAS | C.T. POZUELO -02- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 3-9 |
Sábado, 5/11/2022 | 14:00 | 4 | CLUB DEPORTIVO JARAMA | CIUDAD DEPORTIVA JARAMA -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 7-5 |
Sábado, 12/11/2022 | 14:00 | 5 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. POZUELO -02- | 10-2 |
Domingo, 20/11/2022 | 13:00 | 6 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -04- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 7-5 |
Sábado, 26/11/2022 | 14:00 | 3 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -04- | 4-8 |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO TERCERA DIVISION D – FASE 2 (FASE: 2ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 17/12/2022 | 14:30 | 7 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 6-6 |
Sábado, 14/01/2023 | 14:00 | 8 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | TENIS PADEL ALCOBENDAS -02- | 5-7 |
Sábado, 21/01/2023 | 14:00 | 9 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.D. AVANTAGE -01- | 5-7 |
Sábado, 28/01/2023 | 14:00 | 10 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. LA MORALEJA -01- | 4-8 |
Sábado, 4/02/2023 | 13:30 | 11 | POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO ALCOBENDAS | TENIS PADEL ALCOBENDAS -02- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 9-3 |
Sábado, 18/02/2023 | 14:00 | 12 | POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA GETAFE | C.D. AVANTAGE -01- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 10-2 |
EL EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR -02-:
Competición: L LIGA JUVENIL DUNLOP POR EQUIPOS 2022/2023
Grupo(s) al que pertenece:
CUARTA BASE J – Fase 1 (fase: 1ª) – Posición: 4º
CUARTA BASE I – Fase 2 (fase: 2ª) – Posición: 2º
Club al que pertenece el equipo: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH
Dirección: AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: MANUEL COLLADO CARRALON
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq |
V | DEL PESO LIGOS, DANIEL | Juniors | Masc | 16380 | 1 |
V | OLANO BROUGHTON, REBECA | Juniors | Fem | 3515 | 1 |
V | AGUIRRE JURADO, AFRICA | Juniors | Fem | 4214 | 2 |
V | AVILA BARTOLOME, ALVARO | Cadetes | Masc | 4981 | 1 |
V | MARTIN BONILLO, BELTRAN | Cadetes | Masc | 6944 | 2 |
V | ANTUNA CORELLA, HECTOR | Cadetes | Masc | 11146 | 3 |
V | GOMEZ CARACENA, PAU | Cadetes | Masc | 12807 | 4 |
V | VILLAR PASCUAL, IVAN | Cadetes | Masc | 16380 | 5 |
V | MARTIN TOME, PABLO | Cadetes | Masc | 16380 | 6 |
V | FERNANDEZ SAN ROMAN, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 7 | |
V | ROMERO TERUEL, PABLO | Cadetes | Masc | 8 | |
V | NUNEZ BASTANTE, SOFIA | Cadetes | Fem | 4214 | 1 |
V | ORTIZ IZQUIERDO, CELIA | Cadetes | Fem | 2 | |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IVAN | Infantiles | Masc | 10700 | 1 |
V | HERNANDEZ APARICIO, MIGUEL | Infantiles | Masc | 14519 | 2 |
V | GOMEZ ARROYO, EDUARDO | Infantiles | Masc | 16380 | 3 |
V | CANAS HERRERA, SANTIAGO | Infantiles | Masc | 16380 | 4 |
V | LOPEZ-ARENAS CRIADO, IGNACIO | Infantiles | Masc | 5 | |
V | ARIZA MORA, LEIRE | Infantiles | Fem | 3807 | 1 |
V | MERINO CAPA, PAULA | Infantiles | Fem | 4214 | 2 |
V | MONTES ORTIZ DE PINE, AITOR | Alevínes | Masc | 14519 | 1 |
V | DE FELIPE SEBASTIAN, LUCAS | Alevínes | Masc | 2 | |
V | PALENCIA CAMACHO, JAVIER | Alevínes | Masc | 3 | |
V | PEREZ LARA, DANIEL | Alevínes | Masc | 4 | |
V | DE FELIPE SEBASTIAN, ALVARO | Alevínes | Masc | 5 | |
V | DE KORT MARTIN, GABRIELA | Alevínes | Fem | 5379 | 1 |
V | ARIZA MORA, AINARA | Alevínes | Fem | 2 | |
V | LOPEZ MARTINEZ, CECILIA | Alevínes | Fem | 3 | |
V | VALBUENA SANCHEZ, CRISTINA | Alevínes | Fem | 4 |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO CUARTA BASE J – FASE 1 (FASE: 1ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 9/10/2022 | 14:00 | 1 | R.A.C.E. | R.A.C.E. -03- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 7-5 |
Domingo, 16/10/2022 | 14:00 | 2 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | C.T. LA MORALEJA -02- | 3-9 |
Domingo, 6/11/2022 | 14:00 | 4 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | R.A.C.E. -03- | 3-9 |
Domingo, 13/11/2022 | 14:30 | 5 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA -02- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 9-3 |
Domingo, 20/11/2022 | 14:00 | 6 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | C.T. LAS ROZAS -03- | 5-7 |
Sábado, 26/11/2022 | 13:00 | 3 | C.T. LAS ROZAS | C.T. LAS ROZAS -03- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 12-0 |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO CUARTA BASE I – FASE 2 (FASE: 2ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 18/12/2022 | 14:00 | 7 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | C.T. PARQUE CATALUÑA -01- | 5-6 |
Domingo, 22/01/2023 | 11:30 | 9 | CLUB DEPORTIVO SEK CIUDALCAMPO | C.D. SEK CIUDALCAMPO -01- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 3-7 |
Sábado, 28/01/2023 | 14:00 | 10 | C.T. PARQUE CATALUÑA | C.T. PARQUE CATALUÑA -01- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 6-5 |
Domingo, 5/02/2023 | 14:00 | 11 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | SAN AGUSTIN DE GUADALIX -01- | 9-3 |
Sábado, 11/02/2023 | 13:00 | 8 | SAN AGUSTIN DE GUADALIX | SAN AGUSTIN DE GUADALIX -01- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 3-9 |
Domingo, 19/02/2023 | 14:00 | 12 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | C.D. SEK CIUDALCAMPO -01- | 8-4 |