Liga Juvenil Madrid 2018-2019 (finalizada)
Home » Liga Juvenil Madrid 2018-2019 (finalizada)
Campeones de grupo y por tanto subimos a 2ª División para la próxima temporada de la Liga Juvenil. Ha sido una Liga fantástica con una segunda vuelta espectacular y en su conjunto también buenísima, ya que no hemos perdido ningún partido, tan solo 4 empates y el resto victorias. Nuestro máximo rival C.T. Alcalá de Henares pinchó en el último partido y nos valió para subir al primer puesto.
Enhorabuena a nuestros jugadores, entrenadores y padres por el éxito conseguido y agradecer a todos ellos la implicación que ha existido para y con el Equipo. Es momento de disfrutar. Estos son los equipos que han disputado esta XLVI LIGA JUVENIL M21 POR EQUIPOS 2018/2019.
Equipo: C. PROTENIS COLMENAR – 01 –
EL EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR – 01 – PARTICIPA EN:
Competición: XLVI LIGA JUVENIL M21 POR EQUIPOS DE MADRID 2018/2019
Deporte: Tenis
División/grupo: TERCERA DIVISION C
El equipo pertenece al club: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación:
PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH
AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: ALBERTO LOPEZ ZAFRA
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. |
V | RODRIGUEZ DE ANDRES, SAMUEL | Juniors | Masc | 681 | 1 | No |
V | BENITO MARKS, ALEK | Juniors | Masc | 751 | 2 | No |
V | LAZARO ALVAREZ, ELENA | Juniors | Fem | 2543 | 1 | No |
V | RAMIREZ CARDENAS, GUILLERMO | Cadetes | Masc | 514 | 1 | No |
V | GONZALEZ ARAGON, CARLOS | Cadetes | Masc | 3580 | 2 | No |
V | GOMEZ ESCRIBANO, SOFIA | Cadetes | Fem | 5907 | 1 | No |
V | DELGADO LOPEZ, ALVARO | Infantiles | Masc | 1510 | 1 | No |
V | GONZALEZ SEVILLA, ALVARO | Infantiles | Masc | 2490 | 2 | No |
V | LOPEZ MERCADER, LUCIA | Infantiles | Fem | 2344 | 1 | No |
V | JIMENEZ SANCHEZ, BRUNO | Alevínes | Masc | 3702 | 1 | No |
V | CABALLERO ZURITA, TRISTAN | Alevínes | Masc | 5759 | 2 | No |
V | GONZALEZ SEVILLA, MARTA | Alevínes | Fem | 1576 | 1 | No |
CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 6/10/2018 | 14:00 | 1 | POLIDEPORTIVO JOAQUIN BLUME | C.T. TORREJON ARDOZ – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 6-6 |
Domingo, 21/10/2018 | 14:00 | 2 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. IVIASA-ESTORIL – 01 – | 9-3 |
Domingo, 28/10/2018 | 14:00 | 3 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 5-7 |
Domingo, 11/11/2018 | 14:00 | 4 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. CHAMARTIN – 03 – | 6-6 |
Sábado, 17/11/2018 | 14:00 | 5 | CLUB DEPORTIVO CAJA MAGICA | C.D. CAJA MAGICA – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 4-8 |
Domingo, 25/11/2018 | 14:00 | 6 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | ESC.TENIS ALCALA – 04 – | 6-6 |
Sábado, 1/12/2018 | 14:00 | 7 | Sport Center Manolo Santana | SPORT CENTER MANOLO SANTANA – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 2-10 |
Domingo, 20/01/2018 | 14:00 | 8 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. TORREJON ARDOZ – 01 – | 9-3 |
Sábado, 26/01/2019 | 13:00 | 9 | C.T. IVIASA-ESTORIL | C.T. IVIASA-ESTORIL – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 3-9 |
Domingo, 3/02/2019 | 14:00 | 10 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID – 01 – | 8-4 |
Sábado, 9/02/2019 | 15:00 | 11 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN – 03 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 3-9 |
Domingo, 17/02/2019 | 14:00 | 12 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.D. CAJA MAGICA – 02 – | 11-1 |
Domingo, 24/02/2019 | 13:00 | 13 | ESC. T. ALCALA | ESC.TENIS ALCALA – 04 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 6-6 |
Domingo, 3/03/2019 | 14:00 | 14 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | SPORT CENTER MANOLO SANTANA – 01 – | 11-1 |
EL EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR – 02 – PARTICIPA EN:
Competición: XLVI LIGA JUVENIL M21 POR EQUIPOS DE MADRID 2018/2019
Deporte: Tenis
División/grupo: CUARTA BASE E
El equipo pertenece al club: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación:
Deporte: Tenis
División/grupo: CUARTA BASE E
El equipo pertenece al club: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación:
PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH
AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: JAVIER GALÁN
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. |
V | FERNANDEZ DIAZ, GONZALO | Juniors | Masc | 1612 | 1 | No |
V | PARRONDO CIFUENTES, NINO | Juniors | Masc | 4739 | 2 | No |
V | LLORENTE HERNANDO, SERGIO | Juniors | Masc | 9885 | 3 | No |
V | MARTIN LOPEZ, DIEGO | Juniors | Masc | 17206 | 4 | No |
V | GONZALEZ GARCIA, EDUARDO | Juniors | Masc | 17206 | 5 | No |
V | VELAZQUEZ MATEO, NICOLAS | Juniors | Masc | 17206 | 6 | No |
V | MERINO RUIZ, ALONSO | Juniors | Masc | 17206 | 7 | No |
V | SANCHEZ GONZALEZ, MIGUEL | Juniors | Masc | 8 | No | |
V | QUINTANA GOLDARACENA, DIEGO | Juniors | Masc | 9 | No | |
V | PETCU, ALEXANDRU | Juniors | Masc | 10 | No | |
V | ANTON LINAN, LAURA | Juniors | Fem | 3328 | 1 | No |
V | ALCARAZ CARRACEDO, AGUEDA | Juniors | Fem | 5907 | 2 | No |
V | MONTORO PEREZ, MERCEDES | Juniors | Fem | 5907 | 3 | No |
V | SOLIS MARTINEZ, CLAUDIA | Juniors | Fem | 4 | No | |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, HUGO | Cadetes | Masc | 5657 | 1 | No |
V | PRIETO SANZ, CARLOS | Cadetes | Masc | 12093 | 2 | No |
V | ARAGON CALVO, ALONSO | Cadetes | Masc | 15435 | 3 | No |
V | GONZALEZ GARCIA, ALVARO | Cadetes | Masc | 17206 | 4 | No |
V | ALCARAZ CARRACEDO, MIGUEL ANG | Cadetes | Masc | 17206 | 5 | No |
V | JIMENEZ SIERRA, RODRIGO | Cadetes | Masc | 6 | No | |
V | RIOS SORIA, DARIO | Infantiles | Masc | 13816 | 1 | No |
V | AVILA BARTOLOME, ALEJANDRO | Infantiles | Masc | 15435 | 2 | No |
V | SANCHEZ RODRIGUEZ, UNAI | Infantiles | Masc | 3 | No | |
V | FERNANDEZ SANZ, IGNACIO | Infantiles | Masc | 4 | No | |
V | OLANO BROUGHTON, REBECA | Infantiles | Fem | 4753 | 1 | No |
V | BRAVO FERNANDEZ, AGUSTIN | Alevínes | Masc | 6393 | 1 | No |
V | PATRICIO MERLO, CARLOS | Alevínes | Masc | 7235 | 2 | No |
V | RAMIREZ CARDENAS, ALVARO | Alevínes | Masc | 8229 | 3 | No |
V | MARTIN TOME, PABLO | Alevínes | Masc | 12093 | 4 | No |
V | MARTIN BONILLO, BELTRAN | Alevínes | Masc | 12628 | 5 | No |
V | PLAZA JACOB, JESUS | Alevínes | Masc | 14599 | 6 | No |
V | AVILA BARTOLOME, ALVARO | Alevínes | Masc | 14599 | 7 | No |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IVAN | Alevínes | Masc | 15435 | 8 | No |
V | HERRANZ LOPEZ, MARCOS | Alevínes | Masc | 17206 | 9 | No |
V | LOPEZ-ARENAS CRIADO, IGNACIO | Alevínes | Masc | 17206 | 10 | No |
V | FENOGLIETTO BALLARIN, IGNACIO | Alevínes | Masc | 17206 | 11 | No |
V | SANTOS UEGA, JAVIER | Alevínes | Masc | 17206 | 12 | No |
V | TANASESCU LUNGIJ, MARIUS | Alevínes | Masc | 13 | No | |
V | MATEUS GALLEGO, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 14 | No | |
V | ORTIZ IZQUIERDO, CELIA | Alevínes | Fem | 4161 | 1 | No |
V | GONZALEZ ARAGON, PALOMA | Alevínes | Fem | 5346 | 2 | No |
V | DIAZ ARRANZ, ARIADNA | Alevínes | Fem | 5907 | 3 | No |
V | HERNANDEZ BARON, SARA | Alevínes | Fem | 5907 | 4 | No |
V | MERINO CAPA, PAULA | Alevínes | Fem | 5 | No |
CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 6/10/2018 | 15:00 | 1 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.T. FUENCARRAL – 01 – | 6-6 |
Sábado, 20/10/2018 | 14:00 | 2 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID – 03 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 8-4 |
Sábado, 27/10/2018 | 15:00 | 3 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | 5-7 |
Sábado, 10/11/2018 | 14:00 | 4 | C.T. MIRASIERRA | C.T. MIRASIERRA – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 4-8 |
Sábado, 17/11/2018 | 15:00 | 5 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | TENIS PADEL ALCOBENDAS – 02 – | 6-6 |
Domingo, 25/11/2018 | 13:00 | 6 | SAN AGUSTIN DE GUADALIX | SAN AGUSTIN DE GUADALIX – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 1-11 |
Sábado, 19/01/2019 | 14:00 | 8 | C.T. FUENCARRAL | C.T. FUENCARRAL – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 6-6 |
Sábado, 26/01/2019 | 15:00 | 9 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID – 03 – | 2-10 |
Sábado, 2/02/2019 | 14:00 | 10 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 2-10 |
Sábado, 9/02/2019 | 15:00 | 11 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.T. MIRASIERRA – 01 – | 6-6 |
Sábado, 16/02/2019 | 14:30 | 12 | POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO ALCOBENDAS | TENIS PADEL ALCOBENDAS – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 8-4 |
Sábado, 23/02/2019 | 15:00 | 13 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | SAN AGUSTIN DE GUADALIX – 01 – | 10-2 |