Liga Juvenil Madrid 2017-2018 (finalizada)
Home » Liga Juvenil Madrid 2017-2018 (finalizada)
Comienza otro año más la Liga Juvenil de Madrid. Este año el Equipo 1 en 3ª División.
Promete ser una Liga apasionante en el Grupo que nos ha tocado ya que la igualdad en ranking de los jugadores de los diversos equipos es semejante.
Suerte a todos en esta competición. Iremos poniendo aquí las convocatorias correspondientes a cada jornada.
Equipo: C. PROTENIS COLMENAR – 01 –
EL EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR – 01 – PARTICIPA EN:
Competición: XLV LIGA JUVENIL POR EQUIPOS DE MADRID 2017/2018
Deporte: Tenis
División/grupo: TERCERA DIVISION D
Posición actual en la liga: 3º
El equipo pertenece al club: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación:
PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH
AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: ALBERTO LOPEZ ZAFRA
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. |
V | FERNANDEZ DIAZ, GONZALO | Juniors | Masc | 1768 | 1 | No |
V | ANTON LIÑAN, LAURA | Juniors | Fem | 2627 | 1 | No |
V | RODRIGUEZ DE ANDRES, SAMUEL | Cadetes | Masc | 699 | 1 | No |
V | BENITO MARKS, ALEK | Cadetes | Masc | 801 | 2 | No |
V | RAMIREZ CARDENAS, GUILLERMO | Cadetes | Masc | 995 | 3 | No |
V | MONTORO PEREZ, MERCEDES | Cadetes | Fem | 4400 | 1 | No |
V | GONZALEZ ARAGON, CARLOS | Infantiles | Masc | 2488 | 1 | No |
V | DELGADO LOPEZ, ALVARO | Infantiles | Masc | 3331 | 2 | No |
V | GONZALEZ SEVILLA, ALVARO | Alevínes | Masc | 2876 | 1 | No |
V | MENENDEZ SOTO, IVAN | Alevínes | Masc | 4593 | 2 | No |
V | LOPEZ MERCADER, LUCIA | Alevínes | Fem | 2234 | 1 | No |
V | GONZALEZ SEVILLA, MARTA | Alevínes | Fem | 2489 | 2 | No |
CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 22/10/2017 | 14:00 | 1 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. SOTO DEL REAL – 01 – | 11-1 |
Sábado, 28/10/2017 | 15:00 | 2 | C.T. CHAMARTIN | C.T. CHAMARTIN – 03 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 6-6 |
Domingo, 5/11/2017 | 14:00 | 3 | C.D.M. LA ELIPA | C.T. ALBORAN – 03 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 9-3 |
Domingo, 12/11/2017 | 14:00 | 4 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | R.A.C.E. – 02 – | 6-6 |
Sábado, 18/11/2017 | 14:00 | 5 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 2-10 |
Domingo, 26/11/2017 | 14:00 | 6 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.C. VILLA DE MADRID – 01 – | 9-3 |
Sábado, 2/12/2017 | 14:00 | 7 | ESCUELA MUNIC. DAGANZO | ESC. MUNICIPAL DAGANZO – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 5-7 |
Sábado, 13/01/2018 | 14:00 | 8 | INSTALACIONES PRADO REAL | C.T. SOTO DEL REAL – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 2-10 |
Domingo, 21/01/2018 | 14:00 | 9 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. CHAMARTIN – 03 – | 8-4 |
Domingo, 28/01/2018 | 14:00 | 10 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | C.T. ALBORAN – 03 – | 6-6 |
Sábado, 3/02/2018 | 14:00 | 11 | R.A.C.E. | R.A.C.E. – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 3-9 |
Domingo, 11/02/2018 | 14:00 | 12 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 01 – | 7-5 |
Domingo, 18/02/2018 | 14:00 | 13 | CLUB CAMPO VILLA DE MADRID | C.C. VILLA DE MADRID – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | 7-5 |
Domingo, 25/02/2018 | 14:00 | 14 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 01 – | ESC. MUNICIPAL DAGANZO – 01 – | 7-5 |
EL EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR – 02 – PARTICIPA EN:
Competición: XLV LIGA JUVENIL POR EQUIPOS DE MADRID 2017/2018
Deporte: Tenis
División/grupo: CUARTA BASE D
Posición actual en la liga: 7ºEl equipo pertenece al club: C. PROTENIS COLMENAR
Deporte: Tenis
División/grupo: CUARTA BASE D
Posición actual en la liga: 7ºEl equipo pertenece al club: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación:
PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH
AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: MARTA MEJIAS
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. |
V | FERNANDEZ CHAVES, ADRIAN | Juniors | Masc | 7232 | 1 | No |
V | COLMENAREJO QUINTANA, JORGE | Juniors | Masc | 11143 | 3 | No |
V | MERINO RUIZ, ALONSO | Juniors | Masc | 14991 | 4 | No |
V | CENTENO HUARCAYA, ALBERTO | Juniors | Masc | 17587 | 5 | No |
V | QUINTANA GOLDARACENA, DIEGO | Juniors | Masc | 17587 | 6 | No |
V | PEREZ MANSILLA, MANUEL | Juniors | Masc | 17587 | 7 | No |
V | LAZARO ALVAREZ, ELENA | Juniors | Fem | 2627 | 1 | No |
V | DURO SANCHEZ, CARLOTA | Juniors | Fem | 4582 | 2 | No |
V | ALCARAZ CARRACEDO, AGUEDA | Juniors | Fem | 3 | No | |
V | PARRONDO CIFUENTES, NINO | Cadetes | Masc | 1456 | 1 | No |
V | MARTIN LOPEZ, DIEGO | Cadetes | Masc | 2749 | 2 | No |
V | GONZALEZ GARCIA, EDUARDO | Cadetes | Masc | 3443 | 3 | No |
V | LLORENTE HERNANDO, SERGIO | Cadetes | Masc | 12973 | 4 | No |
V | MENENDEZ IZQUIERDO, JOSE CARLO | Cadetes | Masc | 13514 | 5 | No |
V | IÑIGO SANCHEZ, RUBEN | Cadetes | Masc | 14210 | 6 | No |
V | ARAGON CALVO, ALONSO | Cadetes | Masc | 14991 | 7 | No |
V | JIMENEZ SIERRA, RODRIGO | Cadetes | Masc | 17587 | 8 | No |
V | VELAZQUEZ MATEO, NICOLAS | Cadetes | Masc | 9 | No | |
V | ALCARAZ CARRACEDO, MIGUEL ANG | Cadetes | Masc | 10 | No | |
V | FERRANDEZ CASTRO, IRIA | Cadetes | Fem | 6045 | 1 | No |
V | GOMEZ ESCRIBANO, SOFIA | Cadetes | Fem | 2 | No | |
V | SOLIS MARTINEZ, CLAUDIA | Cadetes | Fem | 3 | No | |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, HUGO | Infantiles | Masc | 4887 | 1 | No |
V | GARCIA CASTELLET, HUGO | Infantiles | Masc | 7651 | 2 | No |
V | MERINO PRIETO, PEDRO | Infantiles | Masc | 8352 | 3 | No |
V | PRIETO SANZ, CARLOS | Infantiles | Masc | 11574 | 4 | No |
V | CAÑIZARES GARCIA, ALEJANDRO | Infantiles | Masc | 15853 | 5 | No |
V | AVILA BARTOLOME, ALEJANDRO | Infantiles | Masc | 6 | No | |
V | JIMENEZ SANCHEZ, BRUNO | Alevínes | Masc | 9332 | 1 | No |
V | RIOS SORIA, DARIO | Alevínes | Masc | 10520 | 2 | No |
V | BRAVO FERNANDEZ, AGUSTIN | Alevínes | Masc | 12973 | 3 | No |
V | RAMIREZ CARDENAS, ALVARO | Alevínes | Masc | 13514 | 4 | No |
V | MARTIN BONILLO, BELTRAN | Alevínes | Masc | 13514 | 5 | No |
V | MARTIN TOME, PABLO | Alevínes | Masc | 15853 | 6 | No |
V | CALVO RODRIGUEZ, JORGE | Alevínes | Masc | 15853 | 7 | No |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IVAN | Alevínes | Masc | 17587 | 8 | No |
V | FERNANDEZ SANZ, IGNACIO | Alevínes | Masc | 9 | No | |
V | SANTOS UEGA, JAVIER | Alevínes | Masc | 10 | No | |
V | HERRANZ LOPEZ, MARCOS | Alevínes | Masc | 11 | No | |
V | PLAZA JACOB, JESUS | Alevínes | Masc | 12 | No | |
V | LOPEZ-ARENAS CRIADO, IGNACIO | Alevínes | Masc | 13 | No | |
V | FENOGLIETTO BALLARIN, IGNACIO | Alevínes | Masc | 14 | No | |
V | AVILA BARTOLOME, ALVARO | Alevínes | Masc | 15 | No | |
V | OLANO BROUGHTON, REBECA | Alevínes | Fem | 5470 | 1 | No |
V | ORTIZ IZQUIERDO, CELIA | Alevínes | Fem | 6045 | 2 | No |
V | DIAZ ARRANZ, ARIADNA | Alevínes | Fem | 3 | No | |
V | HERNANDEZ BARON, SARA | Alevínes | Fem | 4 | No |
CALENDARIO PARTICULAR DEL EQUIPO:
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Sábado, 21/10/2017 | 14:00 | 1 | CLUB DEPORTIVO JARAMA | CIUDAD DEPORTIVA JARAMA – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 11-1 |
Sábado, 4/11/2017 | 14:00 | 3 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.D. SEK CIUDALCAMPO – 01 – | 6-6 |
Domingo, 12/11/2017 | 14:00 | 4 | A.D.T. COLMENAR VIEJO | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 03 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 3-9 |
Sábado, 18/11/2017 | 14:00 | 5 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.T. LA MORALEJA – 02 – | 5-7 |
Domingo, 26/11/2017 | 14:00 | 6 | C.D. SANTO DOMINGO | C.D. SANTO DOMINGO – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 9-3 |
Sábado, 2/12/2017 | 14:00 | 7 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | SAN AGUSTIN DE GUADALIX – 01 – | 8-4 |
Sábado, 13/01/2018 | 14:00 | 8 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | CIUDAD DEPORTIVA JARAMA – 01 – | 5-7 |
Domingo, 28/01/2018 | 11:30 | 10 | CLUB DEPORTIVO SEK CIUDALCAMPO | C.D. SEK CIUDALCAMPO – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 4-8 |
Sábado, 3/02/2018 | 14:00 | 11 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | A.D.T. COLMENAR VIEJO – 03 – | 7-4 |
Sábado, 10/02/2018 | 14:30 | 12 | C.T. LA MORALEJA | C.T. LA MORALEJA – 02 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 9-3 |
Sábado, 17/02/2018 | 14:00 | 13 | PLDVO.JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | C.D. SANTO DOMINGO – 02 – | 4-8 |
Domingo, 25/02/2018 | 14:00 | 14 | SAN AGUSTIN DE GUADALIX | SAN AGUSTIN DE GUADALIX – 01 – | C. PROTENIS COLMENAR – 02 – | 7-5 |