Liga Juvenil Madrid 2020-2021 (finalizada)
Mala temporada de la Liga Juvenil para nuestro Club. La pandemia nos ha debilitado a nivel de competir en iguales condiciones con clubes más grandes que el nuestro. La segunda división es muy exigente y tienes que tener siempre disponible los jugadores del equipo, cosa que con el coronavirus nos ha sido imposible de mantener.
Lamentamos que la FTM no hay considerado que en esta competición no haya ascensos ni descenso como si lo ha hecho con otras, como Campeonatos por Equipos.
Hemos bajado de categoría y la próxima temporada nos toca jugar en 3ª división e intentar retornar a 2ª.
Respecto al Equipo 2 nos hemos mantenido en la división gracias a una primera vuelta muy buena.
EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR – 01 – :
Competición: XLVII LIGA JUVENIL M21 POR EQUIPOS 2019/2020
Grupo(s) al que pertenece:
SEGUNDA DIVISION Fase 1 – A (fase: 1ª) – Posición: 3º
SEGUNDA DIVISION Fase 2 – C (fase: 2ª) – Posición: 4º
Club al que pertenece el equipo: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 1
Instalación de juego:
PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH
Dirección: AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: ALBERTO LOPEZ ZAFRA
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. |
V | RAMIREZ CARDENAS, GUILLERMO | Juniors | Masc | 1184 | 1 | No |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, HUGO | Juniors | Masc | 5346 | 2 | No |
V | GUZMAN FERNANDEZ, NATALIA | Juniors | Fem | 1780 | 1 | No |
V | GONZALEZ SEVILLA, ALVARO | Cadetes | Masc | 3999 | 1 | No |
V | AVILA BARTOLOME, ALEJANDRO | Cadetes | Masc | 6747 | 2 | No |
V | AGUIRRE JURADO, AFRICA | Cadetes | Fem | 1911 | 1 | No |
V | JIMENEZ SANCHEZ, BRUNO | Infantiles | Masc | 3839 | 1 | No |
V | GAJETE DIAZ, OSCAR | Infantiles | Masc | 5061 | 2 | No |
V | GONZALEZ SEVILLA, MARTA | Infantiles | Fem | 814 | 1 | No |
V | REY GANDARILLAS, JACOBO | Alevínes | Masc | 7853 | 1 | No |
V | LOPEZ-ARENAS CRIADO, IGNACIO | Alevínes | Masc | 11862 | 2 | No |
V | GONZALEZ ARAGON, PALOMA | Alevínes | Fem | 2347 | 1 | No |
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 31/01/2021 | 14:00 | 4 | CENTRO SEK | C.D. SEK -02- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 7-5 |
Domingo, 14/02/2021 | 16:00 | 6 | C.D.M. TENIS CASA DE CAMPO | C.T. ALBORAN -02- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 10-2 |
Sábado, 20/02/2021 | 14:00 | 1 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.D. SEK -02- | 7-4 |
Sábado, 27/02/2021 | 13:00 | 2 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -02- | C. PROTENIS COLMENAR -01- | 11-1 |
Sábado, 6/03/2021 | 14:00 | 3 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | C.T. ALBORAN -02- | 6-6 |
Sábado, 13/03/2021 | 14:00 | 5 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -01- | UNIV. EUROPEA TENISPAIN -02- | 4-5 |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO SEGUNDA DIVISION FASE 2 – A (FASE: 2ª):
EQUIPO C. PROTENIS COLMENAR -02-:
Competición: XLVIII LIGA JUVENIL DUNLOP POR EQUIPOS 2020/2021
Grupo(s) al que pertenece:
CUARTA BASE Fase 1 – E (fase: 1ª) – Posición: 2º
CUARTA BASE Fase 2 – G (fase: 2ª) – Posición: 4º
Club al que pertenece el equipo: C. PROTENIS COLMENAR
Nº de equipo en la competición: 2
Instalación de juego:
PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH
Dirección: AVD. JUAN PABLO II. 13, COLMENAR
Capitán: JAVIER GALAN
JUGADORES DEL EQUIPO:
Lic | Jugador | Categoria | Sexo | Rank | Nºeq | Ced. |
V | GONZALEZ ARAGON, CARLOS | Juniors | Masc | 7853 | 1 | No |
C | PRIETO SANZ, CARLOS | Juniors | Masc | 10560 | 2 | No |
V | PRIETO CHINININ, ADRIAN | Cadetes | Masc | 13247 | 1 | No |
V | GOMEZ ARROYO, RAFAEL | Cadetes | Masc | 2 | No | |
V | RIOS SORIA, DARIO | Cadetes | Masc | 3 | No | |
V | LOPEZ MERCADER, LUCIA | Cadetes | Fem | 1931 | 1 | No |
V | MIER ESPINA, PAOLA | Cadetes | Fem | 3106 | 2 | No |
V | REY GANDARILLAS, CRISTINA | Cadetes | Fem | 3545 | 3 | No |
V | OLANO BROUGHTON, REBECA | Cadetes | Fem | 3719 | 4 | No |
V | HOJAS ESPILEZ, JAIME | Infantiles | Masc | 6267 | 1 | No |
V | RAMIREZ CARDENAS, ALVARO | Infantiles | Masc | 6747 | 2 | No |
V | MARTIN BONILLO, BELTRAN | Infantiles | Masc | 8157 | 3 | No |
V | AVILA BARTOLOME, ALVARO | Infantiles | Masc | 10560 | 4 | No |
V | FENOGLIETTO BALLARIN, IGNACIO | Infantiles | Masc | 13247 | 5 | No |
V | TORRES SERRANO, UNAI | Infantiles | Masc | 6 | No | |
V | GOMEZ CARACENA, PAU | Infantiles | Masc | 7 | No | |
V | ANTUNA CORELLA, HECTOR | Infantiles | Masc | 8 | No | |
V | VILLAR PASCUAL, IVAN | Infantiles | Masc | 9 | No | |
V | MARTIN TOME, PABLO | Infantiles | Masc | 10 | No | |
V | ROS NAVARRO, ELENA | Infantiles | Fem | 2700 | 1 | No |
V | ORTIZ IZQUIERDO, CELIA | Infantiles | Fem | 3719 | 2 | No |
C | HERNANDEZ BARON, SARA | Infantiles | Fem | 4368 | 3 | No |
C | JIMENEZ MARTINEZ, ELENA | Infantiles | Fem | 4 | No | |
V | PLAZA JACOB, JESUS | Alevínes | Masc | 13247 | 1 | No |
V | GOMEZ ARROYO, EDUARDO | Alevínes | Masc | 2 | No | |
V | ROMAN ABRIL, LUCAS | Alevínes | Masc | 3 | No | |
V | MATEUS GALLEGO, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 4 | No | |
C | MARTIN BONILLO, JACOBO | Alevínes | Masc | 5 | No | |
V | CANAS HERRERA, EDUARDO | Alevínes | Masc | 6 | No | |
V | CANAS HERRERA, SANTIAGO | Alevínes | Masc | 7 | No | |
V | PEREZ LARA, ALVARO | Alevínes | Masc | 8 | No | |
V | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, IVAN | Alevínes | Masc | 9 | No | |
C | SANTOS UEGA, JAVIER | Alevínes | Masc | 10 | No | |
V | ORTIZ IZQUIERDO, GUILLERMO | Alevínes | Masc | 11 | No | |
V | QUINTANA VEGA, IVAN | Alevínes | Masc | 12 | No | |
V | DE KORT MARTIN, GABRIELA | Alevínes | Fem | 1 | No | |
V | HAPPEL MERINO, CHLOE | Alevínes | Fem | 2 | No | |
V | MERINO CAPA, PAULA | Alevínes | Fem | 3 | No |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO CUARTA BASE FASE 1 – E (FASE: 1ª):
Día de juego | Hora | Jor | Instalación | Local | Visitante | Res. |
Domingo, 31/01/2021 | 15:00 | 4 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | 2-10 |
Domingo, 7/02/2021 | 13:00 | 5 | SAN AGUSTIN DE GUADALIX | SAN AGUSTIN DE GUADALIX -01- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 5-7 |
Domingo, 14/02/2021 | 15:00 | 6 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | C.T. MIRASIERRA -02- | 9-3 |
Sábado, 20/02/2021 | 14:00 | 1 | C.T. CIUDAD DE LA RAQUETA | MASTERTENNIS ACADEMY -01- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 7-5 |
Domingo, 28/02/2021 | 15:00 | 2 | PLDVO. .JUAN ANTONIO SAMARANCH | C. PROTENIS COLMENAR -02- | SAN AGUSTIN DE GUADALIX -01- | 9-3 |
Sábado, 6/03/2021 | 14:00 | 3 | C.T. MIRASIERRA | C.T. MIRASIERRA -02- | C. PROTENIS COLMENAR -02- | 6-6 |
CALENDARIO DEL EQUIPO EN EL GRUPO CUARTA BASE FASE 2 – E (FASE: 2ª):